Fútbol
Super Master
Tabla de posiciones y fixture completo del torneo Super Master.
Fútbol
Tabla de posiciones y fixture completo del torneo Super Master.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Principado Nautico | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | San Lucas | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Saint Thomas Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | ST THOMAS OESTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 5 | La Martona | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 6 | Mirasoles V | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 7 | El Principado S.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | La Magdalena - Super Master | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 9 | El Bagual | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 10 | El Lauquen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | El Paraiso | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 12 | La Deseada | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
| 13 | Los Rosales | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
El Principado Nautico7
San Lucas6
Saint Thomas Norte6
ST THOMAS OESTE5
La Martona4
Mirasoles V3
El Principado S.V.3
La Magdalena - Super Master3
El Bagual3
El Lauquen2
El Paraiso1
La Deseada1
Los Rosales0