Fútbol
Novena
Tabla de posiciones y fixture completo del torneo Novena.
Fútbol
Tabla de posiciones y fixture completo del torneo Novena.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Martona | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | +28 | 15 |
| 2 | Los Naranjos | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | +4 | 9 |
| 3 | Los Talas | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 7 |
| 4 | Santa Ines | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 6 |
| 5 | La Magdalena | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 6 | El Ombú | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 |
| 7 | El Rocio | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 3 |
La Martona15
Los Naranjos9| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirasoles | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 | 12 |
| 2 | Santa Rita | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 9 |
Los Talas7
Santa Ines6
La Magdalena4
El Ombú3
El Rocio3| 3 | Horizontes al Sur - Novena | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 9 |
| 4 | Santa Juana | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 5 | El Principado S.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 6 | Echeverria Del Lago | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 7 | Don Joaquin | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Mirasoles12
Santa Rita9
Horizontes al Sur - Novena9
Santa Juana6
El Principado S.V.6
Echeverria Del Lago3
Don Joaquin0