Fútbol
Master
Tabla de posiciones y fixture completo del torneo Master.
Fútbol
Tabla de posiciones y fixture completo del torneo Master.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Paraiso | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | 16 |
| 2 | La Deseada | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
| 3 | LA MARTONA | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 4 | HORIZONTES AL SUR | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 5 | Don Joaquin - Master | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 11 |
| 6 | El Rebenque - Master | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 7 | Santa Juana - Master | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 8 | CISSAB - Master | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 9 | ST THOMAS OESTE | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 10 | LA MARTONA BLACK | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 11 | SANTA RITA BLANCO | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 12 | DOMSELAAR CHICO | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 3 |
El Paraiso16
La Deseada14
LA MARTONA13
HORIZONTES AL SUR12
Don Joaquin - Master11
El Rebenque - Master11
Santa Juana - Master10
CISSAB - Master8
ST THOMAS OESTE7
LA MARTONA BLACK7
SANTA RITA BLANCO4
DOMSELAAR CHICO3